

普通科と同時に自動二輪科の入学手続きをされますと、20,000円割引になります。
授業料より3,000円減額させて頂きます。必ず証明書の提示をお願いいたします。 ※ 対象者:医師、保健師、助産師、正准看護師、救急救命士、救急隊員等。
| 取得免許 | 所持免許 | 卒業までの基準時限数 | データイムコース | フリータイムコース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||||
| MT(マニュアル) | なし・原付・小特 | 34 | 26 | ¥230,000 | ¥250,000 |
| 自動二輪 | 32 | 2 | ¥220,000 | ¥240,000 | |
| AT(オートマチック) | なし・原付・小特 | 31 | 26 | ¥215,000 | ¥235,000 |
| 自動二輪 | 29 | 2 | ¥205,000 | ¥225,000 | |
| 仮免許保有科 | 19 | 16 | ¥155,000 | ¥175,000 | |
| 普通自動車審査科(AT限定解除) | 普通AT・軽自 | 4 | - | ¥50,000 | ¥70,000 |
料金表には卒業するまでの価格が表示されております。
| コース名 | 時限 | 総額表示 |
|---|---|---|
| 一般コースA ※申込単位:5時限以上 |
5時限コース | ¥30,000 |
| 1時限追加 | ¥6,000 | |
| グループ校卒業生 ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥6,000 |
| 一般コースB ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥6,500 |
| 累計が5時限目~は1時限あたり | ¥6,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 卒業までの基準時限数 | データイムコース | フリータイムコース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||||
| 大型自動二輪科 | なし・原付・小特 | 36 | 26 | ¥172,000 | ¥182,000 |
| 大型・中型・普通 | 31 | 1 | ¥139,500 | ¥149,500 | |
| AT小型二輪 | 24 | - | ¥111,000 | ¥121,000 | |
| 小型二輪 | 20 | - | ¥95,000 | ¥105,000 | |
| AT普通二輪 | 16 | - | ¥79,000 | ¥89,000 | |
| 普通二輪 | 12 | - | ¥63,000 | ¥73,000 | |
| 普通自動二輪 MT(マニュアル) | なし・原付・小特 | 19 | 26 | ¥104,000 | ¥114,000 |
| 大型・中型・普通 | 17 | 1 | ¥83,500 | ¥93,500 | |
| 普通自動二輪 AT(オートマチック) | なし・原付・小特 | 15 | 26 | ¥88,000 | ¥98,000 |
| 大型・中型・普通 | 13 | 1 | ¥67,500 | ¥77,500 | |
| 小型自動二輪 AT(オートマチック) | なし・原付・小特 | 9 | 26 | ¥64,000 | ¥74,000 |
| 大型・中型・普通 | 8 | 1 | ¥47,500 | ¥57,500 | |
| 普通自動二輪審査科(普通MT二輪) | AT小型二輪 | 8 | - | ¥62,000 | ¥82,000 |
| MT小型二輪 | 5 | - | ¥50,000 | ¥70,000 | |
| AT普通二輪 | 5 | - | ¥50,000 | ¥70,000 | |
| AT普通+MT小型 | 3 | - | ¥42,000 | ¥62,000 | |
| 普通自動二輪審査科(普通AT二輪) | AT小型二輪 | 5 | - | ¥50,000 | ¥70,000 |
| MT小型二輪 | 3 | - | ¥42,000 | ¥62,000 | |
料金表には卒業するまでの価格が表示されております。
| 普通科 | 二輪科 | 中型限定解除科 | |
|---|---|---|---|
| 修了検定料 | ¥6,000 | - | - |
| 仮免受験料 | ¥2,000 | - | - |
| 仮免交付料 | ¥1,200 | - | - |
| 卒業検定料 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| 追加・延長・補修 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥8,500 |
| 自由練習料 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥9,500 |