平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方は中型8t限定の欄をご覧ください。
例)希望免許:大型 現有免許:H19.6.1までに取得した普通免許(AT)=AT中型8t限定
データイムコース→¥300,000となります。
| 免許の種類 | 現有免許の種類 | 技能 教習 時間 |
学科 教習 時間 |
価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | データイム | フリータイム | |||
| 大型 | 中型(一種・二種) | 限定なし | 14 | - | 200,000 | 210,000 |
| 8t限定 | 20 | - | 260,000 | 270,000 | ||
| AT8t限定 | 24 | - | 300,000 | 310,000 | ||
| 普通二種 | MT | 26 | - | 320,000 | 330,000 | |
| AT限定 | 30 | - | 360,000 | 370,000 | ||
| 大型二種 | 中型一種 | 限定なし | 24 | 19 | 364,500 | 374,500 |
| 8t限定 | 29 | 19 | 422,000 | 432,000 | ||
| AT8t限定 | 33 | 19 | 468,000 | 478,000 | ||
| 中型一種+普通二種 | 19 | - | 278,500 | 288,500 | ||
| 中型8t限定+普通二種 | 24 | - | 336,000 | 346,000 | ||
| 中型AT8t限定+普通二種 | 27 | - | 370,500 | 380,500 | ||
| 中型二種 | 限定なし | 14 | - | 221,000 | 231,000 | |
| 8t限定 | 20 | - | 290,000 | 300,000 | ||
| AT8t限定 | 24 | - | 336,000 | 346,000 | ||
| 大型一種 | 18 | 19 | 295,500 | 305,500 | ||
| 大型一種+中型二種 | 13 | - | 209,500 | 219,500 | ||
| 大型一種+普通二種 | 13 | - | 209,500 | 219,500 | ||
| 中型 | 中型(一種・二種) | 8t限定 | 5 | - | 82,500 | 92,500 |
| AT8t限定 | 9 | - | 116,500 | 126,500 | ||
| 普通二種 | 限定なし | 11 | - | 153,500 | 163,500 | |
| AT限定 | 15 | - | 187,500 | 197,500 | ||
| 中型二種 | 大型一種 | 18 | 19 | 268,500 | 278,500 | |
| 普通二種 | MT | 11 | - | 170,000 | 180,000 | |
| AT | 15 | - | 210,000 | 220,000 | ||
| 中型一種 | 限定なし | 18 | 19 | 268,500 | 278,500 | |
| 8t限定 | 23 | 19 | 318,500 | 328,500 | ||
| AT8t限定 | 27 | 19 | 358,500 | 368,500 | ||
| 普通二種 | 普通一種 | MT | 21 | 19 | 214,500 | 224,500 |
| AT | 25 | 19 | 244,500 | 254,500 | ||
| 中型一種 | 限定なし | 18 | 19 | 196,500 | 206,500 | |
| 8t限定 | 18 | 19 | 196,500 | 206,500 | AT8t限定 | 22 | 19 | 226,500 | 236,500 |
| 大型一種 | 18 | 19 | 196,500 | 206,500 | ||
| 普通AT二種 | 普通(含・限定) | 21 | 19 | 214,500 | 224,500 | |
| 大型・中型(含・限定) | 18 | 19 | 196,500 | 206,500 | ||
| 大型特殊 | 大型・中型・普通(限定及び二種含む) | 6 | - | 94,000 | 104,000 | |
| 大型二輪・普通二輪(限定含む) | 10 | - | 130,000 | 140,000 | ||
| けん引 | 大型・中型・普通・大特(限定及び二種含む) | 12 | - | 148,000 | 158,000 | |
| コース名 | 内容 | 種別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大型一種 | 中型一種 | 大型特殊 | けん引 | ||
| 一般コースA ※申込単位:5時限以上 |
5時限コース | ¥55,000 | ¥47,500 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 1時限追加 | ¥11,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 一般コースB ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥11,500 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| 累計が5時限目~は1時限あたり | ¥11,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| グループ卒業生 ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥11,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| コース名 | 内容 | 種別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大型二種 | 中型二種 | 普通二種 | AT二種 | ||
| 一般コースA ※申込単位:5時限以上 |
5時限コース | ¥62,500 | ¥55,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| 1時限追加 | ¥12,500 | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| 一般コースB ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| 累計が5時限目~は1時限あたり | ¥12,500 | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| グループ卒業生 ※申込単位:1時限~ |
1時限 | ¥12,500 | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
※上記以外の料金については別途お問合せください。
神戸・阪神・東播地域で運転免許取得をお考えの方は、平和グループへ
RICS PROなら安心価格! 全コース追加・延長料金不要!!(審査料除く)
【教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座】 対象者には受講料の20%(最大10万円)が戻ります。(※但し、受給には一定の条件があります。)